Precios de impresión de boletas, facturas y guías en Lima
Precios referenciales por millar, con IGV incluido, impresión a 1 color y papel autocopiativo. Te damos el precio exacto por WhatsApp en minutos.
Actualizado: octubre de 2026Comprobantes en talonario
| Formato | Medida | Copias | 1 millar | 5 millares | 10 millares |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleta de venta | ½ oficio | Original + 1 | S/ 85 | S/ 125 | S/ 160 |
| Boleta de venta | A4 | Original + 1 | S/ 105 | S/ 145 | S/ 230 |
| Factura | ½ oficio | Original + 2 | S/ 110 | S/ 165 | S/ 240 |
| Factura | A4 | Original + 2 | S/ 125 | S/ 185 | S/ 275 |
| Guía de remisión | A4 | Original + 3 | S/ 140 | S/ 210 | S/ 320 |
| Nota de crédito / débito | ½ oficio | Original + 2 | S/ 110 | S/ 165 | S/ 240 |
| Liquidación de compra | ½ oficio | Original + 2 | S/ 115 | S/ 170 | S/ 250 |
Formato continuo (impresora matricial)
| Formato | Medida | Copias | 1 millar | 5 millares | 10 millares |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleta continua | 9½" × 5½" | Original + 1 | — | S/ 180 | S/ 280 |
| Factura continua | 9½" × 11" | Original + 2 | — | S/ 260 | S/ 390 |
| Guía continua | 9½" × 11" | Original + 3 | — | S/ 290 | S/ 430 |
Otros formatos
| Formato | Medida | Copias | 1 millar | 5 millares | 10 millares |
|---|---|---|---|---|---|
| Proforma / cotización | A4 | Original + 1 | S/ 75 | S/ 115 | S/ 150 |
| Recibo por honorarios | ½ oficio | Original + 1 | S/ 80 | S/ 120 | S/ 155 |
| Letra de cambio | Estándar | Original | S/ 70 | S/ 110 | S/ 145 |
| Voucher POS (rollos) | 80 mm | Térmico | S/ 190 | S/ 850 | S/ 1,600 |
Cantidades en millares (vouchers en rollos). Precios en soles con IGV. Diseño y prueba incluidos.
Qué cambia el precio
Cantidad
El costo por millar baja mucho al pasar de 1 a 10 millares: la preparación de la máquina se reparte.
Número de copias
Cada copia autocopiativa adicional suma papel y tiempo de compaginado.
Medida
A4 usa casi el doble de papel que ½ oficio.
Colores
A 1 color es lo más económico; logos a full color suben el precio.
Formas de pago
Transferencia, Yape, Plin o efectivo. 50% de adelanto y saldo contra entrega.
Pago contra entrega
Clientes recurrentes pagan el 100% al recibir su pedido, sin adelantos.
Garantía
Si un error de impresión es nuestro, reimprimimos sin costo. Por eso siempre te enviamos la prueba antes.
Preguntas sobre precios
¿Los precios incluyen IGV?
Sí, todos los precios publicados incluyen IGV.
¿El diseño tiene costo?
No. El diseño con tu logo y la prueba digital están incluidos en el precio.
¿Cuál es el pedido mínimo?
1 millar en talonario y 5 millares en formato continuo.
¿Hacen descuentos por volumen?
Sí, desde 20 millares o en pedidos recurrentes. Escríbenos para una tarifa especial.
¿El envío tiene costo?
La entrega en Lima Metropolitana se cotiza según el distrito; a provincia se envía por la agencia que elijas.